今月成績
総投下時間(時間) | 16.0 |
取引損益(円) | +3,160 |
投資対効果(損益/時間) | +19.75 |
- 総投下時間 … プログラム開発に費やした時間
- 取引損益 … プログラムのおススメ銘柄での売買損益
- 投資対効果 … 投資時間に対する収益
取引成績
2025年06月
1週目
日付 | 曜日 | 投資時間 | 損益 | 費用対効果 |
2025/06/02 | 月 | 1.0 | +980 | 980 |
2025/06/03 | 火 | 0 | 0 | |
2025/06/04 | 水 | 0 | ‐1,300 | 0 |
2025/06/05 | 木 | 0 | +600 | |
2025/06/06 | 金 | 5.0 | +400 | +80 |
2025/06/07 | 土 | 0 | ||
2025/06/08 | 日 | 0 | ||
週計 | – | 6.0 | +680 | +113.33 |
マイナスが出てしまったが、トータルはプラスで終われたからOKとすべきかな。
2週目
日付 | 曜日 | 投資時間 | 損益 | 費用対効果 |
2025/06/09 | 月 | 5.0 | 0 | |
2025/06/10 | 火 | 5.0 | +3,600 | +720 |
2025/06/11 | 水 | 0 | 0 | |
2025/06/12 | 木 | 0 | 0 | |
2025/06/13 | 金 | 0 | ‐1,500 | |
2025/06/14 | 土 | 0 | ||
2025/06/15 | 日 | 0 | ||
週計 | – | 10 | +2,100 | +210 |
金曜日、所有銘柄の1つで急激な下落があった。想定外だったし、精神的にこたえた。含み益を出していたのに、含み損になり、それが損切にまで一気に進んだんだし。想定外だった。こういうこともあると言えばそうなんだけど、学びにつなげなければだな。
3週目
日付 | 曜日 | 投資時間 | 損益 | 費用対効果 |
2025/06/16 | 月 | -130 | ||
2025/06/17 | 火 | -690 | ||
2025/06/18 | 水 | 0 | ||
2025/06/19 | 木 | +2,800 | ||
2025/06/20 | 金 | ‐1,600 | ||
2025/06/21 | 土 | 0 | ||
2025/06/22 | 日 | 0 | ||
週計 | – | +380 |
想定外の損切が発生した。プログラムの計算ではGO銘柄だけど即効OUTだった。改めて見てみると、なぜこれでOKなんだろう?って銘柄ではあるんだけど、未だにプログラムはgoを出している。何らかのロジックが危ういことになっている。
4週目
日付 | 曜日 | 投資時間 | 損益 | 費用対効果 |
2025/06/23 | 月 | 0 | ||
2025/06/24 | 火 | ‐1,000 | ||
2025/06/25 | 水 | 0 | ||
2025/06/26 | 木 | 0 | ||
2025/06/27 | 金 | 0 | ||
2025/06/28 | 土 | 0 | ||
2025/06/29 | 日 | 0 | ||
週計 | – | ‐1,000 |
※この週が終わってから
今月の総括
※今月が終わってから
コメント