今月成績
総投下時間(時間) | 18.0 |
取引損益(円) | – |
投資対効果(損益/時間) | – |
- 総投下時間 … プログラム開発に費やした時間
- 取引損益 … プログラムのおススメ銘柄での売買損益
- 投資対効果 … 投資時間に対する収益
取引成績
2025年06月
1週目
日付 | 曜日 | 投資時間 | 損益 | 費用対効果 |
2025/06/02 | 月 | 1.0 | ||
2025/06/03 | 火 | 0 | ||
2025/06/04 | 水 | 0 | ||
2025/06/05 | 木 | 0 | ||
2025/06/06 | 金 | 5.0 | ||
2025/06/07 | 土 | 0 | ||
2025/06/08 | 日 | 0 | ||
週計 | – | 6.0 | – | – |
2週目
日付 | 曜日 | 投資時間 | 損益 | 費用対効果 |
2025/06/09 | 月 | 0 | ||
2025/06/10 | 火 | 0 | ||
2025/06/11 | 水 | 0 | ||
2025/06/12 | 木 | 0 | ||
2025/06/13 | 金 | 0 | ||
2025/06/14 | 土 | 10.0 | ||
2025/06/15 | 日 | 0 | ||
週計 | – | 10.0 |
ひたすらただただプログラムを作るだけ。何を進展していないような、進展しているような。
3週目
日付 | 曜日 | 投資時間 | 損益 | 費用対効果 |
2025/06/16 | 月 | 2.0 | 0 | |
2025/06/17 | 火 | 0 | ||
2025/06/18 | 水 | 0 | ||
2025/06/19 | 木 | 0 | ||
2025/06/20 | 金 | 0 | ||
2025/06/21 | 土 | 0 | ||
2025/06/22 | 日 | 0 | ||
週計 | – | 2.0 |
※この週が終わってから
4週目
日付 | 曜日 | 投資時間 | 損益 | 費用対効果 |
2025/06/23 | 月 | 0 | ||
2025/06/24 | 火 | 0 | ||
2025/06/25 | 水 | 0 | ||
2025/06/26 | 木 | 0 | ||
2025/06/27 | 金 | 0 | ||
2025/06/28 | 土 | 0 | ||
2025/06/29 | 日 | 0 | ||
週計 | – | 0 |
※この週が終わってから
今月の総括
※今月が終わってから
コメント