住宅地の配達は生活道路が中心で、無信号の交差点や狭い道路が多く、歩行者や自転車の飛び出しが起きやすいという、事故や違反ととても身近なエリアです。
そんな住宅地の配達に関係しそうな法令や違反事例をまとめました
要点
- 車道左側通行が原則。逆走不可。
- 歩道は例外。走行時は徐行と歩行者最優先。必要なら一時停止。
- 夜間は前照灯と尾灯または反射材を装備し点灯。
- 並進は禁止(標識で許可がある場所以外)。
- 見通し不良の交差点は徐行。停止線や標識があれば停止して確認。
該当条文
| テーマ | 要旨 | 主な根拠 |
|---|---|---|
| 自転車の通行位置 | 歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則。車両は左側部分、通行帯がなければ左側端を通行。 | 道路交通法 第17条・第18条 |
| 歩道走行の例外 | 標識等で自転車可、または危険回避等やむを得ない場合のみ歩道通行可。歩道では車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げるときは一時停止。 | 道路交通法 第63条の4 |
| 並進の禁止 | 標識で許可された場合を除き並進不可。 | 道路交通法 第63条の5 |
| 自転車横断帯 | 付近に自転車横断帯がある交差点はその横断帯を通行。 | 道路交通法 第63条の6・第63条の7 |
| 夜間の灯火 | 夜間は前照灯点灯。後部に尾灯または反射器材を備える。 | 道路交通法 第52条(施行令関係) |
| 安全運転義務 | 状況に応じた速度と方法で運転。見通し不良は徐行。 | 道路交通法 第70条 |
| 生活道路対策 | ゾーン30やゾーン30プラス等の区域整備。速度抑制と交差点安全対策。 | 警察庁 公開資料 |
罰則・リスク(代表例)
| 行為 | 典型的な法令・枠組み | 反則金の目安/刑事罰 |
|---|---|---|
| 無灯火での走行 | 道路交通法 第52条 | 反則金制度の対象外/5万円以下の罰金の可能性 |
| 信号無視・一時不停止等 | 道路交通法 第70条ほか | 反則金制度の対象外/懲役または罰金の可能性 |
| 並進(許可標識なし) | 道路交通法 第63条の5 | 反則金制度の対象外/罰金等の可能性 |
| 通行区分違反(右側通行など) | 道路交通法 第17条・第18条 | 反則金制度の対象外/罰金等の可能性 |
| 自転車横断帯不遵守 | 道路交通法 第63条の6・第63条の7 | 反則金制度の対象外/罰金等の可能性 |
実際にあった事例
| 状況 | 経過 | 違反 | その他 |
|---|---|---|---|
| 無信号の見通し不良交差点で自転車同士が交錯 | 徐行や一時停止が不十分のまま進入し出会い頭衝突。双方負傷。 | 安全運転義務違反等(第70条) | 住宅地の交差点事故は出会い頭型が多いとされる。 |
| 夜間の狭路で無灯火自転車と後続車が接触 | 無灯火により発見が遅れ接触。物損と軽傷。 | 灯火義務違反(第52条) | 尾灯や反射材の装備で後方視認性が向上。 |
| 右側通行の逆走自転車が対向車と接触 | 相互回避が間に合わず転倒。 | 通行区分違反(第17条・第18条) | 逆走は予測困難で事故率上昇。 |
| 会話しながらの並走で幅員を占有 | 追い抜き車両との側方間隔不足で接触寸前。 | 並進の禁止(第63条の5) | 生活道路では並走は原則違反。 |
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」本文
https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 。(e-Gov 法令検索) - e-Gov 法令検索「道路交通法施行令」
https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=335CO0000000270_20240401_506CO0000000043 。(e-Gov 法令検索) - 警視庁「自転車安全利用五則|3 夜間はライトを点灯」
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/five_rule/five_rule03.html 。(警視庁) - 警察庁「自転車は車のなかま」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html 。(npa.go.jp) - 警視庁「夕暮れ時・夜間の交通事故防止」
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/ref.html 。(警視庁) - 警察庁「ゾーン30、ゾーン30プラス」について
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/kisei/zone30/zone30.html 。(npa.go.jp) - 警察庁「生活道路におけるゾーン対策『ゾーン30』『ゾーン30プラス』の概要」(PDF)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/kisei/zone30/pdf/240527_zone30gaiyou.pdf 。(npa.go.jp) - 警視庁「ゾーン30とは?」
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/doro/zone30/about_zone30.html 。(警視庁)
※ 本記事の条文要旨、罰則記述、事例要約は上記一次・公的資料に基づく。

コメント