幹線道路は速度差が大きく、見落としも増える。原付一種は法定速度30km/h、左側寄り通行、交差点での二段階右折など固有のルールがある。自動車専用道路は通行不可。この記事では「走行中」に焦点を当て、一次資料に基づく根拠と違反リスクを表で整理しました。
要点
- 最高速度は原付一種で30km/h。標識で高い指定があっても原則30km/hのまま。(e-Gov)
- 車両通行帯がない道路は左側寄り通行。車両通行帯がある道路は通行区分標示に従い、不要な車線変更は避ける。(e-Gov)
- 多通行帯の信号交差点では原付は二段階右折が基本。標識指定がある場合に限り小回り。(e-Gov)
- 「自動車専用」標識の道路は原付通行不可。入口標識の確認を徹底。(国土交通省)
- 携帯電話の「保持・注視」は反則対象。幹線道路では視線外しを作らない。(警視庁)
該当条文
| テーマ | 要旨 | 主な根拠 |
|---|---|---|
| 原付の法定最高速度 | 原付一種の最高速度は30km/h。 | 道路交通法施行令 第11条。(e-Gov) |
| 左側寄り通行 | 車両通行帯がない場合は自動車・原付は道路の左側に寄って通行。 | 道路交通法 第18条。(e-Gov) |
| 車両通行帯の通行 | 車両通行帯がある道路では通行区分等に従う。 | 道路交通法 第20条ほか。(e-Gov) |
| 原付の右折方法 | 多通行帯の交差点では二段階右折が原則。標識指定があればその方法に従う。 | 道路交通法 第34条、施行令の委任・標識令で指定手順。(e-Gov) |
| 自動車専用道路の通行禁止 | 「自動車専用」標識は原付の通行を許容しない。 | 道路標識一覧 No.325。(国土交通省) |
罰則・リスク(代表例)
| 行為 | 典型的な法令・枠組み | 反則金の目安/刑事罰 |
|---|---|---|
| 最高速度違反(一般道) | 施行令別表・反則金制度 | 原付: 15km/h未満 6,000円、15?20未満 7,000円、20?25未満 10,000円、25?30未満 12,000円。30km/h以上超過は赤切符の可能性。(警視庁) |
| 指定通行区分・通行帯違反 | 道交法20条等・反則金制度 | 指定通行区分違反 5,000円、通行帯違反 5,000円(原付)。(警視庁) |
| 信号無視 | 道交法7条等・反則金制度 | 原付 6,000円。(警視庁) |
| 携帯電話使用等(保持) | 道交法71条5の5・反則金制度 | 原付 12,000円。(警視庁) |
| 自動車専用道路への進入 | 標識に基づく通行禁止違反 | 原付の通行禁止違反として反則対象。事故時は重い行政・刑事処分のリスク。(国土交通省) |
実際にあった事例
| 状況 | 経過 | 違反 | その他 |
|---|---|---|---|
| 交差点で原付と直進軽ワゴンが衝突し原付側死亡 | 愛知県豊橋市の交差点。右折しようとした原付と直進軽ワゴンが衝突。軽ワゴン運転者から基準値超のアルコール検出で逮捕。 | 過失運転致死の疑い、飲酒関与。 | 2025年11月4日報道。幹線系市道の右直事故。(fnn.jp) |
| 県道交差点で直進ミニバイクと右折乗用車が衝突 | 神戸市西区の県道交差点で直進ミニバイクの女性が死亡。右折乗用車運転者を逮捕。 | 過失運転致死の疑い。 | 2025年10月14日。右直典型例。(神戸新聞NEXT) |
| 国道で車とバイクが衝突しバイク側死亡 | 兵庫県内の国道。乗用車運転者を過失運転致傷で逮捕。 | 過失運転致死傷の疑い。 | 2025年8月14日。幹線道路の重篤事案。(サンテレビ |) |
出典
- 道路交通法施行令 第11条(原付の最高速度)(e-Gov)
- 道路交通法 第18条・第20条(左側寄り通行、通行区分・車両通行帯)(e-Gov)
- 道路交通法 第34条・関係規定(原付の右折方法の根拠)(e-Gov)
- 国土交通省「道路標識一覧」(No.325 自動車専用)(国土交通省)
- 警視庁「反則行為の種別及び反則金一覧表」(警視庁)
- 事故事例:東海テレビ・FNN、ABEMA、神戸新聞、サンテレビ各報道(fnn.jp)
※金額は代表例。地域運用や改定で変動する場合あり。本文は一次法令と公的情報を優先し、確信度の低い事項は記載していない。

コメント