幹線道路は交通量が多く速度差も大きいです。
そんな幹線道路を使って自転車で配達するなら、まず「どこを走るのが合法か」を明確にすることが法令としては重要になります。記事では条文に基づく通行位置などを簡潔にまとめました。
要約
- 原則、車道の「左側部分」を通行。車両通行帯がある道路は「一番左の通行帯」を通る。通行帯が無ければ「左側端寄り」。幹線道路でも同じ(標識等の指定がある場合を除く)。(npa.go.jp)
- 自転車道が設けられている場合は、やむを得ない場合を除き自転車道を通行。(警視庁)
- 並走(並進)は原則禁止(例外標識がある場所以外)。(npa.go.jp)
- 夜間は前照灯と尾灯(または反射器材)が必要。(警視庁)
該当条文表(要旨)
| 規定 | 条文要旨(要約) | 根拠 |
|---|---|---|
| 左側部分通行 | 車両は道路の中央から左の部分を通行 | 道路交通法 第17条(e-Gov)(laws.e-gov.go.jp) |
| 左側端寄り | 通行帯が無いとき、軽車両は道路の左側端に寄って通行 | 道路交通法 第18条(警察庁PDF 抜粋)(npa.go.jp) |
| 車両通行帯 | 車両通行帯がある道路は左端から数えて一番目の通行帯を通行 | 道路交通法 第20条(国交省・自転車ルール資料)(国土交通省) |
| 自転車道 | 自転車道がある場合は、やむを得ない場合を除き自転車道を通行 | 警視庁「自転車の交通ルール」(警視庁) |
| 並進禁止 | 自転車同士の並進は禁止(並進可の標識がある場所以外) | 道路交通法 第19条、同第63条の5(警察庁・国交省資料)(npa.go.jp) |
| 夜間灯火 | 夜間は前照灯・尾灯(又は反射器材)を備え点灯 | 警視庁「自転車の交通ルール」(警視庁) |
罰則・リスク
- 通行区分違反(逆走等):刑事罰が科され得る。今後、軽車両への反則金制度(青切符)が導入予定(施行は令和8年4月1日予定)。(福島県公式サイト)
- 並進禁止違反:2万円以下の罰金又は科料。(npa.go.jp)
- 無灯火:5万円以下の罰金(例示)。(警視庁)
実際にあった事例
事例A(車道・後方確認不足による衝突)
| 状況 | 幹線道路の左端走行中。前方に路上駐車あり。 |
| 経過 | 後方確認をせずに車道側へ進路変更。直後に後続車と衝突し重傷。 |
| 違反内容 | 進路変更時の安全不確認(安全運転義務)。 |
| その後 | 資料は事故後の処理記載なし。原因と再発防止のみ提示。 |
出典:大阪府「自転車の事故 ~安全な乗り方と事故への備え~」事故例(安全不確認・進路変更).(大阪府公式サイト)
事例B(車道・右側通行で正面衝突)
| 状況 | 都市部幹線の車道。自転車が右側通行。 |
| 経過 | 対向車(自動車)と正面衝突。 |
| 違反内容 | 通行区分違反(右側通行)。 |
| その後 | 資料は処理記載なし(注意喚起と違反例提示)。 |
出典:熊本市「自転車交通安全」事例(道路の右側通行で正面衝突).(city.kumamoto.jp)
参考映像:静岡県警ドラレコR7-10「夜間左折時、対向から右側通行自転車と衝突」.(pref.shizuoka.jp)
事例C(車道・通行帯なし区間の一時不停止交錯)
| 状況 | 通行帯なしの幹線相当道路、見通し不良の交差点。 |
| 経過 | 自転車が停止せず進入し、自動車と出会い頭衝突。 |
| 違反内容 | 一時不停止・安全不確認。 |
| その後 | 資料は処理記載なし(原因分析のみ)。 |
出典:大阪府「自転車の事故」事故例(一時不停止・出会い頭).(大阪府公式サイト)
事例D(歩道・並進が関与する接触)
| 状況 | 歩道を二列で進行。 |
| 経過 | 歩行者へ追突し負傷、損害賠償が発生。 |
| 違反内容 | 並進禁止(歩道走行時も歩行者優先・徐行義務)。 |
| その後 | 判決・損害賠償額の例示あり。 |
出典:大阪府警「中高生のための自転車交通事故防止」事例(2列走行で歩行者に追突).(大阪府警察)

コメント