幹線道路の信号待ちは多車線と大型車、右左折レーンや青矢印、長い横断歩道が重なり違反と事故の芽が増える局面です。125cc超がそこで事故や違反に合わずに配達するためのポイントとして法令をまとめました。
要点
- 停止位置厳守。赤は停止線や横断歩道の手前で完全停止。越えて停止や進行は不可。
- 黄信号は原則停止。安全に止まれない至近時のみ進行可。
- 青矢印は赤・黄でも矢印方向のみ進行可。他方向は不可。
- 歩行者優先。横断歩行者等を妨げない。再発進直前の左右確認を徹底。
- レーン運用。車両通行帯・指定通行区分に従い、車線またぎ停止や誤進入を回避。
- 停止中スマホは除外規定あり。青で動き出した時点の保持・注視は違反になり得る。
該当条文
| テーマ | 要旨 | 主な根拠 |
|---|---|---|
| 信号の意味・停止位置 | 赤は停止位置越え進行禁止。黄は原則停止。青矢印は赤・黄でも矢印方向のみ進行可。 | 道路交通法施行令2条 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 |
| 信号遵守義務 | 対面信号に従う義務。 | 道路交通法7条 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 |
| 歩行者優先 | 横断歩行者等の通行を妨げない義務。 | 道路交通法38条 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 |
| 車両通行帯 | 通行帯のある道路での通行義務。 | 道路交通法20条 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 |
| 指定通行区分 | 進行方向別通行区分に従う義務。 | 道路交通法35条 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 |
| 携帯電話使用等 | 「停止しているときを除き」保持・通話・画像注視を禁止。交通の危険は重罰。 | 道路交通法71条5の5 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 |
罰則・リスク(代表例)
| 行為 | 典型的な法令・枠組み | 反則金の目安/刑事罰 |
|---|---|---|
| 信号無視(赤色等) | 施行令2条・法7条 | 二輪 7,000円・2点 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/tetsuzuki/hansoku.html |
| 信号無視(点滅) | 同左 | 二輪 6,000円・2点 同上 |
| 交差点安全進行義務違反 | 法36条 | 二輪 7,000円・2点 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/tensu.html |
| 通行帯違反 | 法20条 | 二輪 6,000円・1点 同上 |
| 指定通行区分違反 | 法35条 | 二輪 6,000円・1点 同上 |
| 横断歩行者等妨害等 | 法38条 | 二輪 7,000円・2点 同上 |
| 携帯電話使用等(保持)走行中 | 法71条5の5 | 二輪 15,000円・3点 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/tetsuzuki/hansoku.html |
| 携帯電話使用等(交通の危険) | 同左 | 反則金適用外。1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金・6点 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html |
実際にあった事例
| 状況 | 経過 | 違反 | その他 |
|---|---|---|---|
| 国道43号の幹線交差点で複数バイクが赤信号無視 | 防犯カメラ解析で関与特定、少年2人逮捕 | 共同危険行為・信号無視 | 2025年11月4日報道 https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/202511/0019668360.shtml |
| 新御堂筋の進路変更禁止区間で二輪一斉摘発 | 歩道橋上から監視、白バイで停止。短時間で多数検挙 | 通行区分違反等 | 2024年4月11日報道 https://mainichi.jp/articles/20240411/k00/00m/040/226000c |
出典
- 道路交通法・同施行令(e-Gov)
https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 反則金一覧・点数表(警視庁)
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/tetsuzuki/hansoku.html
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/tensu.html - 警察庁 携帯電話使用等の周知
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html

コメント