商業地の信号待ちは標識の重なり、横断歩行者、車両密度の高さでミスが起きやすい瞬間です。その商業地の信号待ちで原付配達員が守るべき法令などをまとめました。
要点
- 停止線(停止位置)を越えない。赤信号は停止線直前で完全停止が原則。(Lawzilla|迷わない法令データベース)
- 交差点の指定通行区分・通行帯標示に従う。右左折レーンへ割り込み・すり抜けでの進入を避ける。(Lawzilla|迷わない法令データベース)
- 進路変更禁止区間(矢印標示や標識)では車線変更しない。(Lawzilla|迷わない法令データベース)
- 横断歩道の歩行者等を妨げない。発進前も歩行者優先を徹底。(Lawzilla|迷わない法令データベース)
- 携帯電話の「保持」違反は運転中が対象(停止中除く)が、発進時の前方不注視は安全運転義務違反のリスク。(Lawzilla|迷わない法令データベース)
- 原付は車道通行と左側通行が基本。歩道走行は不可。(警察庁)
該当条文
| テーマ | 要旨 | 主な根拠 |
|---|---|---|
| 停止位置遵守 | 赤信号時は停止線直前で停止。越えて停止・進行は不可。 | 道路交通法施行令2条1項二(信号表示の意味)(Lawzilla|迷わない法令データベース) |
| 指定通行区分 | 標識・標示で進行方向が指定される交差点ではその区分に従う。 | 道路交通法35条1項(Lawzilla|迷わない法令データベース) |
| 進路変更禁止 | 後続車に急な速度・方向変更を強いるおそれある進路変更は禁止。 | 道路交通法26条の2第2項(Lawzilla|迷わない法令データベース) |
| 歩行者優先 | 横断歩道の歩行者等を妨げない義務。 | 道路交通法38条(Lawzilla|迷わない法令データベース) |
| 携帯電話保持 | 停止中を除き、保持通話・注視は禁止。 | 道路交通法71条1項五の五(Lawzilla|迷わない法令データベース) |
| 車道通行 | 原付は原則として車道通行・左側通行。 | 道路交通法17条(警察庁資料抜粋)(警察庁) |
罰則・リスク(代表例)
| 行為 | 典型的な法令・枠組み | 反則金の目安/刑事罰 |
|---|---|---|
| 信号無視(赤) | 反則行為(原付) | 6,000円(原付)(警視庁東京) |
| 指定通行区分違反 | 反則行為(原付) | 5,000円(原付)(警視庁東京) |
| 進路変更禁止違反 | 反則行為(原付) | 5,000円(原付)(警視庁東京) |
| 通行帯違反 | 反則行為(原付) | 5,000円(原付)(警視庁東京) |
| 横断歩行者等妨害等 | 反則行為(原付) | 6,000円(原付)(警視庁東京) |
| 携帯電話使用等(保持) | 反則行為(原付) | 12,000円(原付)※保持違反。交通の危険を生じさせた場合は重い扱い。(警視庁東京) |
※ 点数は警視庁「交通違反の点数一覧表」を参照(例:信号無視2点等)。(警視庁東京)
実際にあった事例
| 状況 | 経過 | 違反 | その他 |
|---|---|---|---|
| 商業地の信号待ち車列で、バイクが歩道を走行して先頭へ | ドライブレコーダーで撮影。警察は道路交通法違反で危険とコメント。 | 歩道走行・通行区分違反等 | 長野放送FNN(2024年8月27日)報道。(FNNプライムオンライン) |
出典
- 警視庁「反則行為の種別及び反則金一覧表」:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/tetsuzuki/hansoku.html (警視庁東京)
- 警視庁「交通違反の点数一覧表」:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/tensu.html (警視庁東京)
- e-Gov/Lawzilla(道路交通法・同施行令 各条):停止位置(施行令2条)、指定通行区分(35条)、進路変更禁止(26条の2)、歩行者優先(38条)、携帯電話保持(71条五の五) (Lawzilla|迷わない法令データベース)
- 警察庁資料(車道通行・左側通行の原則に関する抜粋PDF)https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/kondankai/sankosiryo.pdf (警察庁)
- FNNプライムオンライン「バイクが歩道を走る 信号待ちの車列を抜き去る」(2024年8月27日):https://www.fnn.jp/articles/-/748804 (FNNプライムオンライン)

コメント