原付配達員にとって住宅地の信号待ちは、歩行者最優先と「停止位置厳守」がコスパ最強の自衛策になります。そんな原付配達員の住宅地の信号待ちについての法令についてまとめました。
要点
- 赤信号は「停止位置を越えて進行してはならない」。停止線・横断歩道直前で完全停止。微越えは赤色等の信号無視成立余地。(e-Gov 法令検索)
- 横断歩道は歩行者優先。渡っている・渡ろうとしている歩行者の妨害禁止。必要なら停止。(e-Gov 法令検索)
- 原付の右折は交差点条件で変わる。多通行帯道路(三以上の車両通行帯)や指定標識327の8がある交通整理交差点は二段階右折。指定があれば例外もある。(ウィキペディア)
- 住宅地は車両通行帯がない狭路が多い。原付は道路の左側寄りで待機。路側帯は原則通行不可(駐停車等の例外除く)。(e-Gov 法令検索)
- ながら運転の取り締まりは強化。条文は「停止中を除く」だが、危険を生じさせれば重い処分。実務上は信号待ちでも発進遅れ等があれば指導対象になり得る。(e-Gov 法令検索)
- ヘルメットは原付運転者に着用義務。基準は施行規則第9条の5。(e-Gov 法令検索)
該当条文
| テーマ | 要旨 | 主な根拠 |
|---|---|---|
| 信号の意味・停止位置 | 赤は停止位置を越えて進行不可。停止線・横断歩道手前で停止。 | 施行令2条(信号の意味等)(e-Gov 法令検索) |
| 横断歩行者優先 | 横断歩行者等の通行を妨げない義務。必要に応じて一時停止。 | 道路交通法38条(e-Gov 法令検索) |
| 原付の右折方法 | 多通行帯道路や標識指定の交通整理交差点は二段階右折。標識327の8で指定。 | 法34条5項の解釈・通達、標識命令327の8(ウィキペディア) |
| 左側寄り通行 | 車両通行帯がない道路は左側寄り通行。 | 法18条(e-Gov 法令検索) |
| 路側帯の扱い | 原則として車両は車道通行。路側帯は横断・駐停車等を除き通行不可。 | 法17条1項(概要資料)(法務省) |
| 携帯電話使用等 | 「当該自動車等が停止しているときを除き」保持・注視を禁止。事故等の危険惹起は罰則重化。 | 法71条5の5、警察庁周知資料(e-Gov 法令検索) |
| 乗車用ヘルメット | 原付は着用義務。基準は視野・固定・耐貫通性など。 | 法71条の4、施行規則9条の5(e-Gov 法令検索) |
罰則・リスク(代表例)
| 行為 | 典型的な法令・枠組み | 反則金の目安/刑事罰 |
|---|---|---|
| 信号無視(赤色等) | 施行令2条、反則金制度 | 原付 6,000円、点数2点(警視庁表)(警視庁東京) |
| 横断歩行者等妨害 | 法38条、反則金制度 | 原付 6,000円、点数2点(警視庁資料)(警視庁東京) |
| 交差点右左折方法違反(原付の二段階右折不履行等) | 法34条、反則金制度 | 原付 3,000円、点数1点(警視庁・警視庁関連掲示)(警視庁東京) |
| 携帯電話使用等(保持) | 法71条5の5、反則金制度 | 原付 12,000円、点数3点(警視庁表・警察庁周知)(警視庁東京) |
| 携帯電話使用等(交通の危険) | 同上 | 反則金適用外。1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金、点数6点(警察庁周知)(警察庁) |
実際にあった事例
| 状況 | 経過 | 違反 | その他 |
|---|---|---|---|
| 住宅地の信号機なし横断歩道。横断者接近。先頭車が停止。後続原付が左側から前に出る。 | 原付が停止せず進行し横断者の通行を妨害。現場取締りの重点対象。 | 横断歩行者等妨害等 | 各警察で歩行者妨害の重点取締り方針が公表。(生活文化サイト) |
| 多通行帯の交通整理交差点で原付が小回り右折。 | 指定や三以上通行帯の要件に該当。二段階右折不履行として検挙。 | 交差点右左折方法違反 | 標識327の8の指定や要件判断が実務で重要。(e-Gov 法令検索) |
| 赤信号で停止線を越えて停車。 | 停止位置越えが確認され、赤信号の意味に反する進行として切符対象になり得る。 | 信号無視(赤色等) | 停止位置の定義は施行令備考に明示。(e-Gov 法令検索) |
| 信号待ち中にスマホ画面を注視。前方不注意で発進遅れ・危険惹起。 | 条文は「停止中除外」だが、危険を生じさせた場合は重い処分対象。 | 携帯電話使用等(交通の危険)や安全運転義務 | 罰則強化の周知。現場では指導・摘発事例が継続。(警察庁) |
出典
- e-Gov法令検索:道路交通法(34条、38条、71条の4、71条5の5、18条、17条)・道路交通法施行令(2条)・道路標識等命令(標識327の8)(e-Gov 法令検索)
- 警視庁:反則行為の種別及び反則金一覧表/交通違反の点数一覧表(警視庁東京)
- 警察庁:やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用(罰則強化の周知)(警察庁)
- 交通規制・通達類:道企発第三一号(原付二段階右折の要件整理に関する資料)(国土交通省)
- 行政計画・周知:東京都交通安全実施計画(横断歩行者妨害の取締り推進)(生活文化サイト)

コメント